Contactez la mairie
	
			Vendredi 31 octobre 2025
		
		 
			Saint-Barthélemy-Lestra
				16°C  couvert
				 15 km/h
 15 km/h
					 78 %
 78 %
				Comptes rendus
| Date | Ordre du jour | Document | 
|---|---|---|
| 20/10/2025 | Octobre 2025 |   | 
| 15/09/2025 | Septembre 2025 |   | 
| 27/08/2025 | Août 2025 |   | 
| 08/07/2025 | Juillet 2025 |   | 
| 16/06/2025 | Juin 2025 |   | 
| 20/05/2025 | Mai 2025 |   | 
| 07/04/2025 | Avril 2025 |   | 
| 18/03/2025 | Mars 2025 |   | 
| 17/02/2025 | Février 2025 |   | 
| 21/01/2025 | Janvier 2025 |   | 
| 16/12/2024 | Décembre 2024 |   | 
| 12/11/2024 | Novembre 2024 |   | 
| 15/10/2024 | Octobre 2024 |   | 
| 16/09/2024 | Septembre 2024 |   | 
| 08/07/2024 | Juillet 2024 |   | 
| 17/06/2024 | Juin 2024 |   | 
| 21/05/2024 | Mai 2024 |   | 
| 22/04/2024 | Avril 2024 |   | 
| 26/03/2024 | Mars 2024 |   | 
| 13/02/2024 | Février 2024 |   | 
 
					

 
                    